Топ зарплати в Києві і регіонах за травень: програмістам $8500, інвестиційним менеджерам до $10 000.
Кому добре жити в Україні , крім програмістів ? За даними рекрутингового порталу HeadHunter , менеджерам інвестиційних компаній . У травні їм обіцяли зарплату до $10 000 в місяць – на $1500 більше ніж найбільш високооплачуваним програмістам . Також високі зарплати у топ – менеджерів у сферах PR , фінансів і BizDev . А бізнес – математикам в столиці обіцяють до 75 000 грн / міс .
Та все ж таки, найвищі зарплати пропонують як і раніше в сфері IT . Мова йде не тільки про розробників програмного забезпечення, але і про support , інтернет – маркетологів і веб – аналітиків. Правда , тут пропозиції вказують в національній валюті .
Обов’язковими вимогами до « дорогих » фахівців є добре знання англійської мови та досвід роботи в міжнародних проектах.
Топ-10 зарплат в регіонах
| Вакансія | Регіон | Зарплата |
| Java Chief Software Architect | Харків | $7 000-$8 500 |
| Full Stack JavaScript Developer | Одеса | від 50 000 грн |
| Керівник відділу по роботі з торговими мережами | Бровари | 30 000-45 000 грн |
| Chief accounant | Житомир | 30 000-40 000 грн |
| Кервіник відділу продажу | Дніпро | от 20 000 грн |
| Analytics and campaign management expert | Львів | до $800 |
| Менеджер по роботі з клієнтами в американську компанію | Одеса | $600-$1 200 |
| Бізнес-тренер | Харків | от 15 000 грн |
| Email marketing manager | Львів | до $600 |
| Дизайнер | Суми | від 10 000 грн |
Топ-10 зарплат в Києві
| Вакансія | Зарплата |
| Менеджер проекту в міжнародну інвестиційну компанію | $5 000-$10 000 |
| Full Stack Developer | $4 000-$5 000 |
| Microsoft CRM Dynamics developer | $3 500-$4 000 |
| Математик бізнесу | 50 000-75 000 грн |
| Фінансовий директор | від 50 000 грн |
| Керівник PR-служби | від $2 000 |
| Business Development | від 35 000 грн |
| Інтернет-маркетолог | від 30 000 грн |
| Керівник напрямку експортних продаж зі знанням англійської | від 25 000 грн |
| Керівник служби підтримки (support) | 15 000-25 000 грн |
Читайте також: БІЛЬШЕ 40% ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ РОСІЇ ПЛАНУЮТЬ ПОКИНУТИ КРАЇНУ